Autocard SC 8s梳棉机
Moving ahead.
全新Autocard SC 8s梳棉机是Autocard系列的第三代产品。新款Autocard SC 8s所具备的各项特性,可实现优异的纤维利用率、生条质量与纺纱效率,助力提升生产效率、改善产品品质,并简化设备维护工作。
全新Autocard SC 8s梳棉机是Autocard系列的第三代产品。新款Autocard SC 8s所具备的各项特性,可实现优异的纤维利用率、生条质量与纺纱效率,助力提升生产效率、改善产品品质,并简化设备维护工作。
E³: 我们的发展理念
客户的需求始终是我们的首要任务。在每一次新的进展或深化发展中,我们都致力于减少能源消耗、提升效率及优化人体工程学设计。E³(降低能耗、提高效率、改善人体工程学)理念构成了我们所有设计工作的基石,而我们提供的智能解决方案则为客户创造了额外的价值。伴随纺织行业向循环经济的转型,可持续纤维的加工成为我们发展的另一重要焦点。
- 配高效节能电机,减少能耗。
- 更高的产量,吨纱能耗节省25%。
- 带能耗监测功能,助力企业精准控能。
- 优化的梳理元件,少换易损件,降维护成本。
- 更卓越的梳理效率,产量提升28%。
- 可连数字化平台,优化工艺减原料浪费,提升合格率。
- 创新的人机界面设计,适配视线,减颈腰疲劳。
- 前置梯形大视窗,维护状态直观呈现。
Highlights
- 适用于各类短纤维,涵盖棉等天然纤维、化纤以及再生纤维
- 智能化,在线工艺调整更方便
- 1.46 米超大直径锡林, 3.46 米梳理弧长,提升设备效率 —— 产能更高,占地面积更小
- 生产效率提升最高 28%*
- 落杂检测与自动调整
- 活动盖板隔距在线自动调节
- 气动辅助生头
- 一体式棉箱
- 不降速换筒
- 优化的梳理元件
照片
| 机型 |
|
|
|
|
|
|
| 机型定位 |
|
|
|
|
|
|
| 有效工作幅宽 | 1020mm | 1280mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1120mm |
| 锡林直径 | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1460mm | 1460mm |
| 刺辊直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 道夫直径 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 棉箱打手直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
| 活动盖板数量/工作盖板根数 | 84/30 | 84/30 | 92/34 | 92/34 | 112/42 | 112/42 |
| 前/后固定盖板根数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 |
| 适配加工纤维类型 | 纯棉、机采棉、再生棉、涤纶、粘胶、混纺 | |||||
| 适用纤维长度 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 |
| 实际最高产能 | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 180kg/h | 250kg/h | 180kg/h |
| 三刺辊组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前置毛刷组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(大毛刷单独吸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(刺辊单独吸) | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(下吸风) | − | ○ | − | − | ○ | ○ |
| 每个牵伸单元独立变频 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 长短片段自调匀整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 活动盖板隔距自动调节 | − | − | ○ | ● | ● | ● |
| 刺辊落杂检测与自动调整 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 锡林金属保护 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体式棉箱 | − | − | − | ● | ● | ● |
| 昇思幂工厂物联网系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助生头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不降速换筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 圈条器PDS牵伸系统 | − | − | − | − | ○ | ○ |
| 装机总功率 | 14.89kW | 15.42kW | 22.39kW | 22.39kW | 30.77kW | 21.77kW |
| 耗气量 | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h |
| 重量 | 6500kg | 7000kg | 7300kg | 7300kg | 7500kg | 6900kg |
| 备注:● 标配 ○ 选配 − 不支持 | ||||||
整个生命周期内强大可靠的伙伴关系。
深具特色的智能解决方案,让客户获享更大利益。
在设备整个生命周期均实现卓越性能和可持续性。
卓郎为您铸就强大竞争实力。