投资者关系
卓郎成立于1853年,是全球领先的纤维和纱线加工的机械和专件供应商。 我们的愿景是成为纺织行业及其他领域的智能解决方案和服务的首选供应商。卓郎于上海证券交易所上市(证券代码:600545),投资者们可以通过以下找到卓郎的相关财务信息。
卓郎成立于1853年,是全球领先的纤维和纱线加工的机械和专件供应商。 我们的愿景是成为纺织行业及其他领域的智能解决方案和服务的首选供应商。卓郎于上海证券交易所上市(证券代码:600545),投资者们可以通过以下找到卓郎的相关财务信息。
公司始终以价值发现和为股东创造价值为己任,致力于不断规范和提升公司治理及规范运作,通过构建良好的公司治理架构和内部控制机制,有效保护股东权益,用心提升公司价值。
公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的互相协调和互相制衡机制,不断提升公司治理水平。
Saurer Intelligent Technology Co. Ltd
单位:千元 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 6'648'902 | 6'352'754 | 8'713'412 | 9'220'759 | 6% |
税前利润 | 446'512 | 670'518 | 996'385 | 1'136'507 | 14% |
净利润 | 382'162 | 502'985 | 749'517 | 857'049 | 14% |
归属于上市公司股东的净利润 | 379'852 | 474'917 | 658'327 | 810'294 | 23% |
资产总计 | 9'426'260 | 13'225'243 | 14'531'772 | 14'415'706 | -1% |
按业务板块划分收入 单位:千元 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
纺纱事业部 | 5'185'038 | 4'897'647 | 6'977'092 | 7'421'453 | 6% |
技术事业部 | 1'487'895 | 1'477'864 | 1'809'697 | 1'876'671 | 4% |
按区域划分收入 单位:千元 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 2'833'657 | 2'150'570 | 3'674'611 | 4'087'878 | 11% |
印度 | 896'464 | 1'001'445 | 973'602 | 926'397 | -5% |
土耳其 | 474'107 | 532'366 | 904'084 | 880'848 | -3% |
亚洲(除中国和印度) | 958'677 | 1'212'421 | 1'744'952 | 1'840'587 | 5% |
美洲 | 857'361 | 671'280 | 740'555 | 746'377 | 1% |
欧洲/非洲/其他(除土耳其) | 628'635 | 784'672 | 675'608 | 738'671 | 9% |
到12月31日截至的员工人数(除临时员工外的全职员工) | 4'242 | 4'044 | 4'296 | 4'695 | 9% |
在此你可以阅览我们的财务报表,了解到卓朗过去的业绩表现相关的详细信息
我们乐意与您分享更多投资信息。 如果您对我们公司财务状况如疑问,请随时与我们联系。
曾正平
董事会秘书
电话:+86 21 22262549
传真:+86 21 22262586
邮箱:dlu-china-ir@saurer.com
邮编:200051
公司网址:www.saurer.com
联系地址:上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城