Autocard SC7
更智能.
Autocard SC7是智能型梳棉机Autocard 的第二代,可以在纤维制备链中创造更多价值。SC7专注于自动化、数字化和人体工程学,帮助纱厂获得更多的产量、更卓越的品质和更少的劳动力。
清花和梳棉机的正确组合确保了纤维的良好利用率和棉条质量,从而提高了纺纱过程的效率,最终提升了纱线的质量。
Autocard SC7是智能型梳棉机Autocard 的第二代,可以在纤维制备链中创造更多价值。SC7专注于自动化、数字化和人体工程学,帮助纱厂获得更多的产量、更卓越的品质和更少的劳动力。
清花和梳棉机的正确组合确保了纤维的良好利用率和棉条质量,从而提高了纺纱过程的效率,最终提升了纱线的质量。
亮点
更具可持续性
- 更大的梳理面积,更高的产量
- 一体式棉箱,清洁维护间隔更长
更高自动化
- 活动盖板自动调节
- 气动辅助生头
更具数字化
- 落杂检测和自动调整,提高纤维利用率
| 机型 |
|
|
|
|
|
|
| 机型定位 |
|
|
|
|
|
|
| 有效工作幅宽 | 1020mm | 1280mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1120mm |
| 锡林直径 | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1460mm | 1460mm |
| 刺辊直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 道夫直径 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 棉箱打手直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
| 活动盖板数量/工作盖板根数 | 84/30 | 84/30 | 92/34 | 92/34 | 112/42 | 112/42 |
| 前/后固定盖板根数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 |
| 适配加工纤维类型 | 纯棉、机采棉、再生棉、涤纶、粘胶、混纺 | |||||
| 适用纤维长度 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 |
| 实际最高产能 | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 180kg/h | 250kg/h | 180kg/h |
| 三刺辊组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前置毛刷组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(大毛刷单独吸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(刺辊单独吸) | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(下吸风) | − | ○ | − | − | ○ | ○ |
| 每个牵伸单元独立变频 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 长短片段自调匀整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 活动盖板隔距自动调节 | − | − | ○ | ● | ● | ● |
| 刺辊落杂检测与自动调整 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 锡林金属保护 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体式棉箱 | − | − | − | ● | ● | ● |
| 昇思幂工厂物联网系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助生头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不降速换筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 圈条器PDS牵伸系统 | − | − | − | − | ○ | ○ |
| 装机总功率 | 14.89kW | 15.42kW | 22.39kW | 22.39kW | 30.77kW | 21.77kW |
| 耗气量 | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h |
| 重量 | 6500kg | 7000kg | 7300kg | 7300kg | 7500kg | 6900kg |
| 备注:● 标配 ○ 选配 − 不支持 | ||||||
下载
如需了解更多产品相关信息,此处有相关PDF文档供您参考。
样本Autocard SC7梳棉机_ZH
4.01 MB
整个生命周期内强大可靠的伙伴关系。
深具特色的智能解决方案,让客户获享更大利益。
在设备整个生命周期均实现卓越性能和可持续性。
卓郎为您铸就强大竞争实力。