Autocard SC 8s
İlerle.
Yeni Autocard SC 8s, Autocard serisinin 3. neslidir. Yeni Autocard SC 8s’in özellikleri, mükemmel elyaf kullanımı, şerit kalitesi ve eğirme verimliliğini garanti eder. İster üretim verimliliğini artırmak, ister ürün kalitesini iyileştirmek, ister ekipman bakımını daha pratik hale getirmek olsun her açıdan avantaj sağlar.
Autocard SC 8s, iplik kalitesini artırmayı hedefleyen iplikhaneler için ideal bir tercihtir. Etkin taraklama alanını önceki nesle kıyasla 4,2 m²’den 4,8 m²’ye çıkararak, taraklamada verimlilik ve kalite artışında önemli bir atılım gerçekleştirdik.
Yeni Autocard SC 8s, Autocard serisinin 3. neslidir. Yeni Autocard SC 8s’in özellikleri, mükemmel elyaf kullanımı, şerit kalitesi ve eğirme verimliliğini garanti eder. İster üretim verimliliğini artırmak, ister ürün kalitesini iyileştirmek, ister ekipman bakımını daha pratik hale getirmek olsun her açıdan avantaj sağlar.
Autocard SC 8s, iplik kalitesini artırmayı hedefleyen iplikhaneler için ideal bir tercihtir. Etkin taraklama alanını önceki nesle kıyasla 4,2 m²’den 4,8 m²’ye çıkararak, taraklamada verimlilik ve kalite artışında önemli bir atılım gerçekleştirdik.
E³: Geliştirme Felsefemiz
Müşterilerimizin ihtiyaçları her zaman önceliğimizdir. Yaptığımız her yeni geliştirme ya da iyileştirmede, enerji tüketimini azaltmaya, verimliliği artırmaya ve ergonomiyi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Tüm tasarımlarımızın temelinde E³ felsefesi yatıyor ve akıllı çözümlerimiz, müşterilerimize katma değer sağlıyor. Tekstil endüstrisinin Döngüsel Ekonomi' ye dönüşmesiyle birlikte, sürdürülebilir elyafların işlenmesi de geliştirme çalışmalarımızda önemli bir odak noktası haline gelmiştir.
- Üretimde %25'e varan enerji tasarrufu
- Hassas ve enerji tasarruflu Servo motorlar
- Bağımsız motorlu cer üniteleri
- %28' e kadar daha yüksek üretim
- Üretimde %28' e varan artış
- %50' ye varan oranda daha az işçilik ve günlük bakım maliyeti
- %30 alan tasarrufu sayesinde daha düşük bina ve iklimlendirme maliyetleri
- Eğirmede daha yüksek verimlilik için daha iyi şerit kalitesi
- Şerit için otomatik destekli parça birleştirme
- Kullanıcı dostu insan-makine arayüzü
- Daha az yetenekli operasyon personeline ihtiyaç duyulur
Önemli
- Pamuk gibi doğal liflerden, sentetik liflere ve geri dönüştürülmüş ve yenilenmiş liflere kadar tüm kısa lifler için uygundur
- Maksimum tarama alanı: Genişletilmiş silindir ve artırılmış tarama bölümü uzunluğu sayesinde 4,8 m²
- Silindir bölgesinde sıcaklık ve metal tespiti
- Düşme tespiti ve otomatik ayarlama
- Pnömatik destekli şerit birleştirme
- Entegre bunker besleyici
- Kesintisiz değişebilir
- Enerji tasarrufu için temel bileşenler
Resim galerisi
| Model | JSC 230 | JSC 328 | Autocard SC 6 | Autocard SC 7 | Autocard SC 8 | Autocard SC 8s |
| Model Positioning | Economical | Mature High‑output | Standard Efficiency | Wide‑width Intelligent | Premium High‑output | Premium Quality |
| Effective Working Width | 1020mm | 1280mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1120mm |
| Cylinder Diameter | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1460mm | 1460mm |
| Licker‑in Diameter | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| Doffer Diameter | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Beater Diameter | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
| Number of Flats / Working Flats | 84/30 | 84/30 | 92/34 | 92/34 | 112/42 | 112/42 |
| Front / Back Fixed Flats | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 |
| Applicable Fiber Types | Pure cotton, machine‑picked cotton, regenerated cotton, polyester, viscose, blended fibers | |||||
| Applicable Fiber Length | 10‑76mm | 10‑76mm | 10‑76mm | 10‑76mm | 10‑76mm | 10‑76mm |
| Maximum Capacity | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 180kg/h | 250kg/h | 180kg/h |
| Three licker‑in Assembly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Front Brush Assembly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suction System (Individual Suction for Large Brush) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suction System (Individual Suction for Licker‑in) | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Suction System (Bottom Suction) | − | ○ | − | − | ○ | ○ |
| Independent Variable‑frequency for Each Drafting Unit | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Long‑short Segment Auto‑levelling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatic Flat Setting Adjustment | − | − | ○ | ● | ● | ● |
| Licker‑in Waste Detection & Automatic Adjustment | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cylinder Metal Protection | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrated Feed Box | − | − | − | ● | ● | ● |
| Senses Mill | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auxiliary Doffing | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Non‑stop sliver can change | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PDS Drafting System for Coiler | Not Supported | Not Supported | Not Supported | Not Supported | ○ | ○ |
| Power | 14.89kW | 15.42kW | 22.39kW | 22.39kW | 30.77kW | 21.77kW |
| Air Consumption | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h |
| Machine Weight | 6500kg | 7000kg | 7300kg | 7300kg | 7500kg | 6900kg |
| Notes : ● Basic equipment ○ Optional − Not available | ||||||
İndirilenler
BR_Autocard SC8s_20260901_en
1.08 MB
Güçlü, güvenilir, ömür boyu sürecek bir ortaklık.
Müşteriye yönelik faydasını artırmak için benzersiz akıllı çözümler.
Makinenin ömrü boyunca olağanüstü performans ve sürdürülebilirlik.
We keep you competitive.