梳棉机Autocard SC6
Be prepared.
新款Autocard梳棉机是为了在纤维制备链中创造更多的价值而开发的。它为后续工艺中各种纤维的制备提供了正确的解决方案。清花和梳棉的卓越组合确保了纤维利用率和优越的棉条质量,从而提高了纺纱的效率和质量。
新款Autocard梳棉机是为了在纤维制备链中创造更多的价值而开发的。它为后续工艺中各种纤维的制备提供了正确的解决方案。清花和梳棉的卓越组合确保了纤维利用率和优越的棉条质量,从而提高了纺纱的效率和质量。
经济
- 更大的梳理面积带来更高的产量
- 优化的梳理元件带来更低的能耗
- LED灯带概念,提高生产效率
- MTA系统大幅提高生条指标
- 不降速换筒确保更高的生条质量和产量
| 机型 |
|
|
|
|
|
|
| 机型定位 |
|
|
|
|
|
|
| 有效工作幅宽 | 1020mm | 1280mm | 1380mm | 1380mm | 1380mm | 1120mm |
| 锡林直径 | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1460mm | 1460mm |
| 刺辊直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 道夫直径 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 棉箱打手直径 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm |
| 活动盖板数量/工作盖板根数 | 84/30 | 84/30 | 92/34 | 92/34 | 112/42 | 112/42 |
| 前/后固定盖板根数 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/16 | 12/16 |
| 适配加工纤维类型 | 纯棉、机采棉、再生棉、涤纶、粘胶、混纺 | |||||
| 适用纤维长度 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 | 10-76 |
| 实际最高产能 | 120kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 180kg/h | 250kg/h | 180kg/h |
| 三刺辊组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前置毛刷组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(大毛刷单独吸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(刺辊单独吸) | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 吸风系统(下吸风) | − | ○ | − | − | ○ | ○ |
| 每个牵伸单元独立变频 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 长短片段自调匀整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 活动盖板隔距自动调节 | − | − | ○ | ● | ● | ● |
| 刺辊落杂检测与自动调整 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 锡林金属保护 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体式棉箱 | − | − | − | ● | ● | ● |
| 昇思幂工厂物联网系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 辅助生头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不降速换筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 圈条器PDS牵伸系统 | − | − | − | − | ○ | ○ |
| 装机总功率 | 14.89kW | 15.42kW | 22.39kW | 22.39kW | 30.77kW | 21.77kW |
| 耗气量 | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h | 400NL/h |
| 重量 | 6500kg | 7000kg | 7300kg | 7300kg | 7500kg | 6900kg |
| 备注:● 标配 ○ 选配 − 不支持 | ||||||
整个生命周期内强大可靠的伙伴关系。
深具特色的智能解决方案,让客户获享更大利益。
在设备整个生命周期均实现卓越性能和可持续性。
卓郎为您铸就强大竞争实力。
联系我们
如果您对我们的产品有任何疑问或需要其他帮助,请与我们当地代表联系。作为您的合作伙伴,能为您提供专业而快速的支持服务是我们的荣幸.